Современные возможности лабораторной диагностики
Благодаря внедрению высокоточных и автоматизированных технологий лабораторные исследования вышли на новый уровень. Молекулярно-биологические, иммунохимические и цифровые методы обеспечивают высочайшую точность, широкий спектр исследуемых показателей и получение результатов в короткие сроки. Развитие многих патологий способно долгое время оставаться незаметным для человека, но лабораторные показатели отражают изменения в организме на самых ранних стадиях.Основные виды анализов
Все виды исследований можно сгруппировать в несколько кластеров:|
Вид |
Что изучается |
Цель |
| Общий анализ крови (ОАК) | Эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ. | Общие данные о состоянии здоровья, выявление характера отклонений. |
| Биохимический тест | Холестерин, печеночные ферменты, белки, глюкоза и др. | Оценка работы печени, желчного пузыря, почек, обмена веществ. |
| Гематологические исследования | Количество и морфология клеток, показатели свертываемости. | Определение анемии, нарушений коагуляции, инфекций, онкопатологий. |
| Общий анализ мочи (ОАМ) | Цвет, белок, глюкоза, лейкоциты, эритроциты, бактерии. | Выявление болезней почек, диабета, инфекций мочевыводящих путей. |
| Копрограмма (анализ кала) | Консистенция, слизь, паразиты. | Изучение работы ЖКТ, определение глистов и кишечных заболеваний. |
| Иммунологические и серологические тесты | Антитела, антигены, иммунные комплексы. | Определение наличия инфекции, стадии болезни, состояния иммунитета. |
| Гормоны | Инсулин, пролактин, тиреотропный гормон и др. | Диагностика различных эндокринных нарушений. |
| Микробиологические исследования | Бактерии, вирусы, грибы, паразиты. | Подтверждение инфекций, подбор антибактериального препарата. |
| Онкомаркеры | Специфические белки. | Ранний скрининг онкологических процессов. |
| Мазки (цитология) | Микроорганизмы, клетки эпителия. | Установление типа инфекции, конкретного возбудителя. |
| Аллергология | Реакция организма на аллергены. | Подбор эффективной терапии. |
| Функция почек | Креатинин, мочевина, eGFR, цистатин С | Диагностика почечных нарушений |
| Электролиты | К+, Na+, Cl-, Ca2+, Mg2+, P | Оценка водно-солевого баланса |
| Кардиомаркеры | Тропонин, креатинкиназа-МВ, ЛДГ, миоглобин | Изучение состояния сердца |
| ВПЧ | Типы вируса папилломы человека | Скрининг рака шейки матки |
| Аутоантитела | Определение специфических антител | Выявление системной красной волчанки, артритов, васкулитов |
| Генетические тесты | Полиморфизм, мутации | Установление наследственных заболеваний |
| Гистологические исследования | Материал, полученный с помощью биопсии | Подтверждение диагноза, исследование типа опухоли |
| Витамины и микроэлементы | Содержание биоактивных веществ и микроэлементов | Выявление дефицита |
| Неинвазивный пренатальный тест | Хромосомы | Скрининг аномалий плода |
| Определение биологического родства | ДНК-профилирование | Установление отцовства, родства |
Также вы можете сдать комплексные исследования, оценивающие функцию или состояние по целому ряду параметров:
| Щитовидная железа | Гормоны щитовидки, антитела к тиреоидным антигенам | Выявление гипо/гипертиреоза, аутоиммунных патологий |
| Для женщин | Гормоны/витамины/минералы | Планирование беременности |
| Для мужчин | Гормоны, маркеры воспаления, ИППП | Оценка репродуктивного здоровья |
| Для детей | Гормоны, витамины, метаболиты | Диагностика нарушений роста и развития |
| ЖКТ-диагностика | Пепсиногены, гастрин, копрограмма | Выявление гастрита, язвы, синдрома раздраженного кишечника |
| Сахарный диабет | Глюкоза, HbA1c, инсулин, HOMA-IR | Выявление диабета, контроль эффективности лечения |
| Диагностика ИППП | ДНК/РНК возбудителей ИППП | Выявление скрытых инфекций, подбор терапии |
| Депрессия, стресс | Гормоны стресса, витамины, минеральные соединения | Выяснение причин психоэмоциональных расстройств |
Показания для сдачи анализов
Мониторинг рекомендуется проводить в следующих случаях:|
Вид |
Описание |
| Профилактические осмотры |
|
| Возникновение неприятных симптомов |
|
| Контроль хронических заболеваний |
|
| Перед началом и в процессе лечения |
|
| Подготовка к операциям |
|
| Оценка наследственной предрасположенности |
|
| Беременность |
|
Как подготовиться к анализам?
Для каждого вида анализа существует своя подготовка. Конкретные рекомендации даст врач, направивший на обследование. Общие правила подготовки:
- Большинство анализов сдаются натощак, утром.
- Перед анализом не рекомендуется курить.
- За 1-2 дня до сдачи избегать употребления жирной, острой и жареной пищи, исключить алкоголь, физические нагрузки.
Где можно сдать анализы в Сургуте
Сдать анализы в г. Сургут можно в клинике MacroClinic по адресу пр-т Ленина, д.18. Наша собственная высокотехнологичная лаборатория обслуживает физические лица, а также частные и государственные медицинские организации.
Удобство получения результатов
Результаты анализов можно получить несколькими способами: в приложении Macro Clinic, в личном кабинете на сайте macroclinic.ru, по электронной почте и даже через Госуслуги.
Приглашаем сдать анализы платно в лаборатории медицинского центра MacroClinic в Сургуте.
Стоимость всех видов исследований вы можете узнать по телефону 8 (3462) 58-99-48 или на сайте в разделе Анализы